VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,329,439,516 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,750.85 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,881,717.1 GB  581,044,600
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,419.2 GB  5,310,311,244
3 Russian Federation  87,241,972.0 GB  1,386,899,491
4 Japan  66,507,345.2 GB  689,028,850
5 United States  52,092,091.5 GB  1,074,974,615
6 Taiwan  49,908,967.9 GB  786,532,615
7 France  45,864,879.3 GB  585,954,001
8 Indonesia  37,796,812.1 GB  883,442,814
9 India  35,353,912.6 GB  764,327,325
10 China  29,408,482.5 GB  770,125,965
11 Viet Nam  28,903,772.2 GB  493,380,932
12 Thailand  19,164,851.6 GB  342,918,360
13 United Arab Emirates  15,473,913.6 GB  515,498,049
14 Hong Kong  14,508,833.2 GB  235,151,179
15 Philippines  12,728,730.7 GB  314,050,074
16 Myanmar  12,706,208.3 GB  223,768,580
17 Malaysia  11,697,680.5 GB  138,868,598
18 Turkmenistan  11,342,844.8 GB  153,394,577
19 Bangladesh  9,447,811.3 GB  386,874,259
20 Ukraine  9,257,777.2 GB  529,095,654
21 Canada  7,955,582.7 GB  81,542,171
22 Saudi Arabia  7,817,039.8 GB  107,293,434
23 Germany  7,750,786.2 GB  238,715,915
24 Turkey  6,623,432.1 GB  97,452,713
25 Singapore  6,589,183.9 GB  378,340,715
26 Iraq  5,624,368.8 GB  223,982,962
27 Australia  5,461,798.1 GB  111,701,606
28 Brazil  5,162,764.6 GB  1,361,152,809
29 United Kingdom  5,139,692.3 GB  125,516,260
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,377.2 GB  72,714,516
31 Pakistan  4,280,431.9 GB  103,760,703
32 Nigeria  3,574,414.3 GB  429,393,118
33 Cambodia  3,137,629.5 GB  91,748,933
34 Kenya  3,043,692.3 GB  182,661,728
35 Mexico  2,431,590.7 GB  43,300,531
36 Oman  1,969,232.1 GB  35,946,070
37 Spain  1,916,169.5 GB  20,520,969
38 Argentina  1,894,957.7 GB  25,816,241
39 Netherlands  1,888,287.4 GB  49,497,295
40 Armenia  1,450,982.9 GB  4,856,770
41 Egypt  1,341,568.1 GB  37,358,618
42 Qatar  1,323,670.0 GB  18,727,954
43 Algeria  1,319,483.6 GB  36,637,157
44 Nepal  1,319,025.0 GB  19,593,404
45 Syrian Arab Republic  1,274,013.9 GB  234,742,091
46 Jordan  1,265,710.2 GB  25,222,495
47 Italy  1,207,314.9 GB  14,695,241
48 New Zealand  1,111,259.7 GB  14,829,648
49 Kyrgyzstan  1,102,133.8 GB  12,399,490
50 Somalia  1,098,833.1 GB  49,953,436
51 Macau  1,041,386.1 GB  18,925,728
52 Sudan  1,026,238.1 GB  38,754,729
53 Kazakhstan  1,018,899.1 GB  14,890,731
54 Colombia  1,008,535.8 GB  19,443,157
55 Sweden  988,258.4 GB  17,039,510
56 Ghana  929,424.4 GB  54,739,683
57 Austria  922,525.4 GB  14,495,099
58 Venezuela  836,512.5 GB  25,543,155
59 Chile  809,085.6 GB  14,009,894
60 Belarus  800,304.7 GB  21,375,189
61 Romania  776,211.0 GB  13,364,563
62 Peru  758,604.5 GB  10,493,187
63 Ethiopia  742,980.7 GB  38,664,624
64 Mongolia  691,419.7 GB  11,272,293
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,595.9 GB  18,905,738
66 Kuwait  661,670.5 GB  10,225,213
67 Morocco  644,945.5 GB  25,162,842
68 Poland  624,491.7 GB  8,723,398
69 Cote D'ivoire  617,614.9 GB  9,137,875
70 Azerbaijan  594,282.5 GB  10,522,378
71 Latvia  585,714.9 GB  2,997,251
72 Yemen  566,411.3 GB  19,326,670
73 Ecuador  561,715.8 GB  53,496,737
74 Norway  541,331.0 GB  4,667,825
75 Switzerland  510,445.6 GB  34,134,688
76 Palestinian Territory Occupied  497,494.4 GB  12,358,967
77 Belgium  465,875.2 GB  6,231,512
78 South Africa  456,416.1 GB  16,890,049
79 Finland  431,971.3 GB  3,880,716
80 Tanzania United Republic of  416,135.3 GB  10,561,850
81 Israel  395,784.9 GB  8,960,641
82 Afghanistan  392,634.0 GB  14,619,247
83 Uganda  370,097.1 GB  18,832,536
84 Portugal  362,506.3 GB  5,670,820
85 Denmark  328,956.3 GB  2,998,554
86 Lithuania  317,444.4 GB  4,036,737
87 Hungary  314,683.5 GB  4,808,450
88 Czech Republic  313,345.7 GB  4,890,866
89 Georgia  290,621.0 GB  3,506,387
90 Guinea  280,680.9 GB  8,538,325
91 Greece  260,132.7 GB  3,719,499
92 Sri Lanka  249,522.9 GB  6,433,270
93 Bahrain  223,697.0 GB  3,607,247
94 Gabon  222,083.4 GB  2,388,019
95 Tunisia  215,856.2 GB  6,039,128
96 Brunei Darussalam  210,283.4 GB  1,596,096
97 Bulgaria  209,412.4 GB  4,102,337
98 Dominican Republic  207,080.9 GB  6,816,571
99 Lebanon  202,029.1 GB  8,997,398
100 Guatemala  201,093.7 GB  4,359,749
101 Uzbekistan  200,412.2 GB  3,948,434
102 Serbia  195,983.1 GB  3,529,020
103 Panama  181,150.3 GB  4,926,035
104 Bolivia  180,086.5 GB  3,176,650
105 Djibouti  162,253.2 GB  4,233,097
106 Paraguay  153,700.8 GB  2,052,756
107 Ireland  134,883.3 GB  1,870,354
108 Slovenia  132,208.1 GB  1,543,704
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,607
110 Costa Rica  113,068.0 GB  1,681,645
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,343.4 GB  1,227,161
112 Moldova Republic of  105,847.1 GB  2,664,800
113 Albania  102,944.7 GB  2,331,601
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,583
115 Cuba  102,233.7 GB  2,635,481
116 Mauritius  98,375.5 GB  1,307,793
117 Jamaica  90,306.6 GB  2,058,278
118 Bhutan  81,017.6 GB  1,677,945
119 Estonia  80,045.1 GB  1,046,069
120 Uruguay  75,755.7 GB  1,110,502
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,624
122 Honduras  59,889.9 GB  1,389,125
123 Benin  59,553.0 GB  6,820,931
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.4 GB  4,805,876
126 Togo  53,781.0 GB  1,410,669
127 Maldives  51,634.7 GB  900,961
128 Senegal  50,801.2 GB  1,933,071
129 Guam  50,301.2 GB  977,490
130 Northern Mariana Islands  42,659.8 GB  267,490
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,612
132 Trinidad and Tobago  41,564.0 GB  636,561
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,287.0 GB  3,190,209
135 Rwanda  35,937.2 GB  1,191,104
136 Timor-leste  33,889.4 GB  735,836
137 Mozambique  33,196.4 GB  2,373,008
138 El Salvador  32,756.3 GB  868,977
139 Fiji  29,594.4 GB  814,984
140 Barbados  28,557.7 GB  342,045
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.6 GB  746,417
146 Tajikistan  24,627.0 GB  1,195,394
147 Puerto Rico  23,973.1 GB  633,484
148 Palau  23,801.7 GB  180,869
149 Reunion  23,185.0 GB  93,140
150 Seychelles  22,022.9 GB  3,411,260
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,821
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.3 GB  1,432,714
153 Angola  20,410.6 GB  721,158
154 Mali  18,155.5 GB  1,056,494
155 Burkina Faso  17,980.5 GB  1,556,895
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,079
158 Mauritania  17,451.0 GB  527,797
159 Zambia  16,172.8 GB  652,158
160 Zimbabwe  15,885.7 GB  2,279,514
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,049
162 Guyana  13,796.7 GB  297,761
163 Malawi  13,147.5 GB  188,243
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,791
165 Suriname  11,122.9 GB  309,176
166 Samoa  9,824.2 GB  20,802
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,162.7 GB  385,869
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,660.8 GB  185,034
171 Gambia  8,456.0 GB  3,636,053
172 Aruba  8,357.8 GB  91,747
173 Botswana  8,219.3 GB  189,313
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.6 GB  131,613
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.1 GB  332,694
179 Dominica  5,266.6 GB  293,484
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,642
182 Vanuatu  5,017.6 GB  274,043
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,357.3 GB  36,886
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,383
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.3 GB  123,766
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.8 GB  164,501
195 Swaziland  2,250.4 GB  84,763
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,964.8 GB  88,236
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,467
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4