VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,329,371,472 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,746.64 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,881,116.1 GB  581,041,326
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,418.9 GB  5,310,311,240
3 Russian Federation  87,241,851.4 GB  1,386,898,881
4 Japan  66,506,878.1 GB  689,025,966
5 United States  52,091,718.2 GB  1,074,961,368
6 Taiwan  49,908,726.0 GB  786,531,117
7 France  45,864,795.6 GB  585,952,384
8 Indonesia  37,796,660.6 GB  883,440,869
9 India  35,353,722.4 GB  764,325,346
10 China  29,408,435.3 GB  770,125,158
11 Viet Nam  28,903,528.3 GB  493,378,690
12 Thailand  19,164,781.8 GB  342,917,607
13 United Arab Emirates  15,473,886.0 GB  515,496,930
14 Hong Kong  14,508,715.4 GB  235,150,457
15 Philippines  12,728,602.9 GB  314,049,665
16 Myanmar  12,706,141.7 GB  223,768,300
17 Malaysia  11,697,642.1 GB  138,868,357
18 Turkmenistan  11,342,776.8 GB  153,394,242
19 Bangladesh  9,447,803.1 GB  386,873,920
20 Ukraine  9,257,751.4 GB  529,093,363
21 Canada  7,955,519.8 GB  81,541,847
22 Saudi Arabia  7,816,991.6 GB  107,293,116
23 Germany  7,750,748.8 GB  238,714,644
24 Turkey  6,623,413.7 GB  97,452,502
25 Singapore  6,589,165.9 GB  378,339,109
26 Iraq  5,624,362.2 GB  223,982,840
27 Australia  5,461,776.9 GB  111,701,213
28 Brazil  5,162,734.2 GB  1,361,149,101
29 United Kingdom  5,139,675.0 GB  125,515,689
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,353.8 GB  72,714,221
31 Pakistan  4,280,403.0 GB  103,760,451
32 Nigeria  3,574,363.5 GB  429,389,003
33 Cambodia  3,137,613.8 GB  91,748,729
34 Kenya  3,043,689.8 GB  182,661,685
35 Mexico  2,431,578.3 GB  43,300,135
36 Oman  1,969,184.0 GB  35,945,921
37 Spain  1,916,167.2 GB  20,520,623
38 Argentina  1,894,647.1 GB  25,811,680
39 Netherlands  1,888,286.3 GB  49,495,861
40 Armenia  1,450,982.8 GB  4,856,766
41 Egypt  1,341,565.2 GB  37,358,592
42 Qatar  1,323,662.2 GB  18,727,927
43 Algeria  1,319,477.0 GB  36,637,122
44 Nepal  1,319,022.2 GB  19,593,349
45 Syrian Arab Republic  1,274,011.8 GB  234,742,009
46 Jordan  1,265,709.7 GB  25,222,488
47 Italy  1,207,314.8 GB  14,695,146
48 New Zealand  1,111,255.2 GB  14,829,593
49 Kyrgyzstan  1,102,114.9 GB  12,399,306
50 Somalia  1,098,784.5 GB  49,952,287
51 Macau  1,041,384.9 GB  18,925,697
52 Sudan  1,026,219.3 GB  38,754,553
53 Kazakhstan  1,018,895.1 GB  14,890,674
54 Colombia  1,008,534.0 GB  19,443,036
55 Sweden  988,258.4 GB  17,039,446
56 Ghana  929,411.1 GB  54,739,078
57 Austria  922,525.4 GB  14,495,094
58 Venezuela  836,504.6 GB  25,543,004
59 Chile  809,082.0 GB  14,009,852
60 Belarus  800,279.5 GB  21,375,118
61 Romania  776,206.9 GB  13,364,553
62 Peru  758,603.7 GB  10,493,138
63 Ethiopia  742,978.6 GB  38,664,554
64 Mongolia  691,419.7 GB  11,272,293
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,592.5 GB  18,905,652
66 Kuwait  661,666.3 GB  10,225,185
67 Morocco  644,945.3 GB  25,162,835
68 Poland  624,486.5 GB  8,723,352
69 Cote D'ivoire  617,549.9 GB  9,136,954
70 Azerbaijan  594,282.4 GB  10,522,375
71 Latvia  585,714.8 GB  2,997,250
72 Yemen  566,400.5 GB  19,326,536
73 Ecuador  561,712.4 GB  53,496,599
74 Norway  541,331.0 GB  4,667,824
75 Switzerland  510,444.9 GB  34,132,387
76 Palestinian Territory Occupied  497,493.6 GB  12,358,965
77 Belgium  465,875.1 GB  6,231,509
78 South Africa  456,412.4 GB  16,889,992
79 Finland  431,971.3 GB  3,880,714
80 Tanzania United Republic of  416,133.8 GB  10,561,825
81 Israel  395,781.9 GB  8,960,611
82 Afghanistan  392,623.0 GB  14,618,687
83 Uganda  370,093.4 GB  18,832,501
84 Portugal  362,506.3 GB  5,670,815
85 Denmark  328,956.2 GB  2,998,548
86 Lithuania  317,444.4 GB  4,036,718
87 Hungary  314,683.5 GB  4,808,443
88 Czech Republic  313,345.2 GB  4,890,853
89 Georgia  290,620.9 GB  3,506,353
90 Guinea  280,677.5 GB  8,538,291
91 Greece  260,132.7 GB  3,719,493
92 Sri Lanka  249,515.3 GB  6,433,241
93 Bahrain  223,694.5 GB  3,607,240
94 Gabon  222,035.8 GB  2,387,551
95 Tunisia  215,856.2 GB  6,039,124
96 Brunei Darussalam  210,282.8 GB  1,596,094
97 Bulgaria  209,412.4 GB  4,102,336
98 Dominican Republic  207,078.9 GB  6,816,421
99 Lebanon  202,028.8 GB  8,997,390
100 Guatemala  201,093.2 GB  4,359,744
101 Uzbekistan  200,411.8 GB  3,948,328
102 Serbia  195,983.1 GB  3,529,019
103 Panama  181,149.5 GB  4,925,983
104 Bolivia  180,085.4 GB  3,176,626
105 Djibouti  162,252.8 GB  4,233,090
106 Paraguay  153,697.1 GB  2,052,743
107 Ireland  134,883.3 GB  1,870,334
108 Slovenia  132,208.1 GB  1,543,704
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,607
110 Costa Rica  113,067.9 GB  1,681,623
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,343.4 GB  1,227,160
112 Moldova Republic of  105,847.1 GB  2,664,764
113 Albania  102,944.5 GB  2,331,600
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,583
115 Cuba  102,232.4 GB  2,635,413
116 Mauritius  98,375.4 GB  1,307,787
117 Jamaica  90,304.9 GB  2,058,269
118 Bhutan  81,017.6 GB  1,677,945
119 Estonia  80,045.1 GB  1,046,069
120 Uruguay  75,754.7 GB  1,110,492
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,622
122 Honduras  59,889.8 GB  1,389,115
123 Benin  59,552.4 GB  6,820,884
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.4 GB  4,803,800
126 Togo  53,781.0 GB  1,410,669
127 Maldives  51,634.7 GB  900,960
128 Senegal  50,800.5 GB  1,933,068
129 Guam  50,301.2 GB  977,488
130 Northern Mariana Islands  42,659.8 GB  267,490
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,612
132 Trinidad and Tobago  41,563.3 GB  636,560
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,287.0 GB  3,190,195
135 Rwanda  35,935.2 GB  1,191,064
136 Timor-leste  33,887.5 GB  735,834
137 Mozambique  33,196.4 GB  2,372,991
138 El Salvador  32,756.0 GB  868,976
139 Fiji  29,594.4 GB  814,984
140 Barbados  28,557.7 GB  342,045
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.6 GB  746,409
146 Tajikistan  24,627.0 GB  1,195,394
147 Puerto Rico  23,973.1 GB  633,473
148 Palau  23,801.7 GB  180,869
149 Reunion  23,185.0 GB  93,139
150 Seychelles  22,022.9 GB  3,411,257
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,821
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.1 GB  1,432,708
153 Angola  20,410.6 GB  721,158
154 Mali  18,155.5 GB  1,056,493
155 Burkina Faso  17,980.5 GB  1,556,895
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,079
158 Mauritania  17,450.9 GB  527,795
159 Zambia  16,172.8 GB  652,157
160 Zimbabwe  15,885.7 GB  2,279,514
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,049
162 Guyana  13,796.6 GB  297,752
163 Malawi  13,147.5 GB  188,200
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,787
165 Suriname  11,122.9 GB  309,174
166 Samoa  9,824.2 GB  20,802
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,162.7 GB  385,869
169 Belize  8,800.2 GB  514,520
170 French Polynesia  8,659.6 GB  185,033
171 Gambia  8,455.9 GB  3,636,046
172 Aruba  8,357.8 GB  91,742
173 Botswana  8,219.0 GB  189,309
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.6 GB  131,612
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.1 GB  332,694
179 Dominica  5,266.6 GB  293,484
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,641
182 Vanuatu  5,015.9 GB  274,038
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,357.2 GB  36,885
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,383
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.3 GB  123,766
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.8 GB  164,501
195 Swaziland  2,250.4 GB  84,763
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,441
198 Micronesia Federated States of  1,964.8 GB  88,235
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,467
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4